logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAMBI - JAMBI 4 - KOTA SUNGAI PENUH - SUNGAI BUNGKAL
DATA VTO PROVINSI JAMBI - JAMBI 4 - KOTA SUNGAI PENUH - SUNGAI BUNGKAL
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAMBI - JAMBI 4 - KOTA SUNGAI PENUH - SUNGAI BUNGKAL
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG DUSUN BARU TALANG LINDUNG PELAYANG RAYA KOTO TINGGI SUMUR ANYIR SUNGAI NING SUBTOTAL
1 MUNTALIA, S.H 3 3 14 2 4 11 37
2 SASDODI HENDRI, Am.Kep 3 6 13 1 8 6 37
3 DESI ASNITA 2 0 2 0 0 3 7
4 SABAR. AR, S.Pd 2 0 2 0 0 2 6
5 MURTIANI 0 0 0 0 0 0 0
6 HERIZALDI, S.Pt 0 3 3 1 0 1 8
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG DUSUN BARU TALANG LINDUNG PELAYANG RAYA KOTO TINGGI SUMUR ANYIR SUNGAI NING SUBTOTAL
1 Drs. H. AMRIZAL MANAN, M.M 62 58 60 26 41 24 271
2 JASASILA, S.E., M.E 41 163 47 14 68 30 363
3 ANDRI YENNY, S.P 5 6 1 2 5 1 20
4 HAKIMAN, S.Pd 9 15 0 6 29 3 62
5 HENI SURYANI, S.Ikom 4 1 4 1 2 1 13
6 SAIFUL ROSWANDI, S.Pd., M.H 5 1 3 8 8 3 28
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG DUSUN BARU TALANG LINDUNG PELAYANG RAYA KOTO TINGGI SUMUR ANYIR SUNGAI NING SUBTOTAL
1 EDISON, S.H 7 6 14 11 3 3 44
2 H. NUZRAN JOHER, S.Ag 6 10 16 1 13 7 53
3 EMI SAFNITA 3 1 8 3 5 3 23
4 MUSNARDI MOENIR, S.H 8 6 14 7 15 5 55
5 RINA RAHMI AGUSTI, S.H 3 1 2 0 1 0 7
6 H. ZUBIR DAHLAN 23 17 24 12 14 48 138
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG DUSUN BARU TALANG LINDUNG PELAYANG RAYA KOTO TINGGI SUMUR ANYIR SUNGAI NING SUBTOTAL
1 GUSRIZAL, S.Ag 6 3 5 6 2 2 24
2 HARYANTO MIFTAH 31 29 27 24 39 26 176
3 IDRI YUSNI 2 2 1 0 0 0 5
4 APRIODITO. U 11 4 14 8 7 0 44
5 RONA AFTAVIA, S.T 6 2 11 4 9 4 36
6 SYAFRUDDIN 8 0 3 3 6 0 20
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG DUSUN BARU TALANG LINDUNG PELAYANG RAYA KOTO TINGGI SUMUR ANYIR SUNGAI NING SUBTOTAL
1 EDMON, S.Pd 11 1 5 1 3 1 22
2 LUKMAN, S.Sos., M.M 2 1 3 1 11 6 24
3 NUR SITIAWAN, A.Ma 5 1 3 1 1 4 15
4 AHLUNNAZA PANDU RAHARDJO, S.T., M.T 1 2 1 1 3 0 8
5 Drs. TAUZAN 3 5 7 0 1 0 16
6 EKA MEIRETI, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG DUSUN BARU TALANG LINDUNG PELAYANG RAYA KOTO TINGGI SUMUR ANYIR SUNGAI NING SUBTOTAL
1 HAIDIL BAHRI 1 0 0 0 0 0 1
2 RINI EPIANTI 0 0 0 0 0 1 1
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG DUSUN BARU TALANG LINDUNG PELAYANG RAYA KOTO TINGGI SUMUR ANYIR SUNGAI NING SUBTOTAL
1 CANDRA PURNAMA, S.H, M.H 17 12 31 11 7 10 88
2 Drs. YUSKAL ANANDA PUTRA 13 4 15 3 7 12 54
3 NURJANAH, S.Pd 1 3 4 0 1 2 11
4 Drs. DAMHAR 22 5 8 4 4 2 45
5 WIRNA 0 0 0 0 1 0 1
6 YUSUF 0 0 0 0 0 1 1
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG DUSUN BARU TALANG LINDUNG PELAYANG RAYA KOTO TINGGI SUMUR ANYIR SUNGAI NING SUBTOTAL
1 ARDINAL, SE., MM. 108 30 59 92 39 29 357
2 DRS. H. RUSLAN. HS, M.Pd.I 6 3 9 6 7 0 31
3 LISA NUR TAUFIKIYAH, S.Pt 4 1 2 4 2 0 13
4 H. HATIRMAN, S.Pd 5 2 2 1 3 1 14
5 DRS. PAUZAN 2 1 3 1 1 0 8
6 ROSITA ILHAMI 2 1 0 0 2 0 5
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG DUSUN BARU TALANG LINDUNG PELAYANG RAYA KOTO TINGGI SUMUR ANYIR SUNGAI NING SUBTOTAL
1 JOHANI 2 0 9 0 3 2 16
2 ETMAN PORI 0 0 2 0 1 0 3
3 RINDA ELIVIA NENGSIH, S.Pd 1 1 3 0 0 0 5
4 PELMIYANI, Amd.Keb 2 1 1 0 0 0 4
5 EFALDI, S.E 1 0 0 0 0 0 1
6 AZMIWIR 53 0 1 0 0 2 56
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG DUSUN BARU TALANG LINDUNG PELAYANG RAYA KOTO TINGGI SUMUR ANYIR SUNGAI NING SUBTOTAL
1 Drs. H. AFRIZAL. HS 4 3 7 10 3 6 33
2 HATIZAR THALIB, S.Pd 5 1 6 1 1 3 17
3 EMILDA 0 0 1 0 1 1 3
4 MARNAILIS, S.AP 3 0 1 0 1 1 6
5 NINI AINIAH, S.S 0 1 2 0 0 2 5
6 Drs. BAHARMIN SAMI 0 6 0 0 3 0 9
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG DUSUN BARU TALANG LINDUNG PELAYANG RAYA KOTO TINGGI SUMUR ANYIR SUNGAI NING SUBTOTAL
1 ADE ANDRIANUS, S.Pd.I 0 1 3 1 5 0 10
2 GITA PURY KHARISMA, Amd.Kep 1 0 3 1 0 1 6
3 DENSIK RIDOLI, S.Pd 1 0 0 0 1 0 2
4 MILA PERMATA SARI, S.ST 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG DUSUN BARU TALANG LINDUNG PELAYANG RAYA KOTO TINGGI SUMUR ANYIR SUNGAI NING SUBTOTAL
1 YOS ADRINO ADNAN, S.E 261 32 33 75 143 61 605
2 FADLI SUDRIA, S.E., M.Hum 4 7 3 10 9 2 35
3 DESMIYENTI, S.Pd 3 2 1 0 2 13 21
4 Drs. FAHMI RIZAL, BSc., M.E 8 1 3 2 0 5 19
5 Drs. H. SUHAIMI SURAH, M.Si 1 0 5 0 1 1 8
6 FARIDA ROYANI 1 0 0 0 0 1 2
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG DUSUN BARU TALANG LINDUNG PELAYANG RAYA KOTO TINGGI SUMUR ANYIR SUNGAI NING SUBTOTAL
1 DRS. H. HASANI HAMID 19 7 31 13 9 9 88
2 EZZATY 357 239 245 175 237 278 1,531
3 DASRA, SE.MM 13 14 36 0 6 5 74
4 ANDARNO 6 0 9 2 2 2 21
5 INGGIT MANDARI 1 0 1 0 0 0 2
6 ROZALI 0 0 2 0 0 1 3
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG DUSUN BARU TALANG LINDUNG PELAYANG RAYA KOTO TINGGI SUMUR ANYIR SUNGAI NING SUBTOTAL
1 RISNANDAR 1 0 6 0 0 0 7
2 HELMAWI 0 0 1 0 0 6 7
3 NINA NURAIDA 0 0 0 0 0 2 2
4 SYAHYANTO, A.Md 0 0 1 0 0 0 1
5 SALIMIN, S.Sos 8 1 2 1 0 4 16
6 SUPERTINI, S.Psi 1 0 1 0 0 0 2
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG DUSUN BARU TALANG LINDUNG PELAYANG RAYA KOTO TINGGI SUMUR ANYIR SUNGAI NING SUBTOTAL
1 MERI DIANAWATI 2 5 4 0 3 0 14
2 MARLINA 2 2 1 0 1 0 6
3 SITI RANI 0 0 0 1 0 0 1
4 DIMAS APRIYAN RAMADANI 0 0 0 0 0 0 0
5 GIAT SUKARDI 0 0 0 1 0 0 1
6 FENI ASRINA 0 0 0 0 0 0 0